Clube com mais representantes no Brasil, o Corinthians não está nem o Top 15
O Barcelona é a equipe do mundo que tem mais jogadoras que vão representar uma seleção no Mundial Feminino. Ao todo, 15 atletas do clube catalão estarão na França. Entre elas, a brasileira Andressa Alves.
O atual campeão da Champions League, o Lyon, será a segunda equipe com o maior número de representantes. Das 14 jogadoras do clube francês, 6 são da seleção anfitriã.
Pelo Brasil, apenas 7 das 23 convocadas jogam no país. Isso faz com que os clubes brasileiros fiquem lá embaixo na lista de equipes com maiores representantes. O Corinthians, com 3 jogadoras na lista da seleção brasileira, não figura nem entre as 15 equipes com mais atletas.
Confira abaixo quais são os times com mais representantes na competição:
| CLUBE | NÚMERO DE ATLETAS |
| FC Barcelona (Espanha) | 15 |
| Olympique Lyon (França) | 14 |
| Chelsea Women (Inglaterra) | 12 |
| Manchester City Women (Inglaterra) | 12 |
| Hyundai Steel Red Angels (Coreia do Sul) | 11 |
| Bundit Asia (Tailândia) | 10 |
| FC Bayern München (Alemanha) | 10 |
| NTV Beleza (Japão) | 10 |
| Arsenal Women (Inglaterra) | 8 |
| Paris Saint-Germain (França) | 8 |
| Atlético de Madrid (Espanha) | 8 |
| Juventus (Itália) | 8 |
| LSK Kvinner FK (Noruega) | 8 |
| Orlando Pride (EUA) | 8 |
| Portland Thorns (EUA) | 8 |
| Seattle Reign (EUA) | 8 |
| Wolfsburg (Alemanha) | 8 |

